-
YPAⅠ 1800-3000單滾燙平機(平燙機)
-
YPAⅡ 1800-3000雙滾燙平機(平燙機)
-
YPAⅢ 2500-3000三滾燙平機(平燙機)
-
YPAV 3000-3300五滾燙平機(平燙機)
一、燙平機主要技術(shù)參數(shù)(Main Technical specifications)
型號 model | 外形尺寸(mm)overall dimensions | 滾筒尺寸及數(shù)量 Roller dimension(mm) and quantity | 功率(kw)power | 電加熱功率(kw)Electric heating power | 熨燙速度(m/min)ironing speed | 蒸氣壓力(Map)steam pressure | 備注Note |
YPAⅠ-1800 | 2800*1400*1330 | φ800*1800/1 | 0.75 | 24 | 0-7 | 0.4-0.6 | 電加熱型與蒸汽型
|
YPAⅠ-2500 | 3500*1400*1330 | φ800*2500*1 | 0.75 | 30 | 0-7 | 0.4-0.6 | |
YPAⅠ-2800 | 3800*1400*1330 | φ800*2800/1 | 0.75 | 36 | 0-7 | 0.4-0.6 | |
YPAⅠ-3000D | 4000*1400*1330 | φ800*2800/1 | 0.75 | 36 | 0-7 | - | |
YPAⅡ-2800D | 3800*2400*1330 | φ800*2800/2 | 1.5 | 72 | 0-20 | - | |
YPAⅡ-3000 | 4000*2400*1330 | φ800*3000/2 | 1.5 | - | 0-20 | 0.4-0.6 | |
YPAⅢ-3000 | 4000*3400*1330 | φ800*3000/3 | 2.2 | - | 0-26 | 0.4-0.6 | |
YPAⅣ-3000 | 4000*4850*1330 | φ800*3000/4 | 3.0 | - | 0-26 | 0.4-0.6 | 可拆開、可折疊運輸
|
YPAⅤ-3000 | 4000*5750*1300 | φ800*3000/5 | 4.0 | - | 0-26 | 0.4-0.6 |
二、產(chǎn)品簡介
◎本機采用變頻調(diào)速,用戶可根據(jù)不同織物的需要及熨平狀況需啊弄合適的熨平速度。 ◎采用烘筒通壓力蒸汽的辦法或紅外線電加熱石英管,加熱滾筒表面,熱效率較高。 ◎本機采用減速機減速,速比打,超負(fù)荷能力強,噪音低。 ◎采用鏈條傳動,有較大的承載能力。 ◎織物輸送系統(tǒng)采用寬綻帶,避免寬幅帆布在傳動中難于解決的游動現(xiàn)象。 ◎各滾筒之間有一定的速差,熨平效果好。 ◎烘筒的蒸汽進口采用旋轉(zhuǎn)接頭密封無漏氣,使用壽命長。 ◎本公司已成功研制四、五、六滾熨平機,用戶可根據(jù)具體情況對熨平機進行升級改造。 ◎本系列機型有蒸汽加熱、電加熱和天燃?xì)饧訜嵝问娇晒┻x擇。
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:YPAⅡ 1800-3000雙滾燙平機(平燙機)